| Informacje o graczu: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Ukrainska Padlina | |||||||||||||||||||||||||||
| Płeć: | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Level: | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesja: | Elder Druid | |||||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | No Residence | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnie Logowanie: | Jun 13 2026, 06:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Status Konta: | Konto Darmowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Back Temple: | NIE | |||||||||||||||||||||||||||
| VIP Access: | TAK 19 dni 12 godz. 53 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o Koncie: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja: | Player | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekwipunek i szczegóły: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Lista zabić: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 182 przez Warlock (2026-06-13, 00:54:56). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 54 przez Gazer (2026-06-12, 21:37:40). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 26 przez Black Knight (2026-06-12, 21:27:24). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 13 przez Hunter (2026-06-12, 20:55:54). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postacie: | ||
| Lp | Name: | Level: |
| 1 | Ukrainska Padlina | 180 |


















