| Informacje o graczu: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Michal | |||||||||||||||||||||||||||
| Płeć: | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Level: | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesja: | Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | No Residence | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnie Logowanie: | Jun 04 2026, 22:49:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Status Konta: | Konto Darmowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Back Temple: | NIE | |||||||||||||||||||||||||||
| VIP Access: | TAK 11 dni 12 godz. 37 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o Koncie: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja: | Player | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekwipunek i szczegóły: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Lista zabić: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 67 przez Fury (2026-06-04, 22:38:10). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 55 przez Gazer (2026-06-04, 15:30:14). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 50 przez Hero (2026-06-04, 15:25:35). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postacie: | ||
| Lp | Name: | Level: |
| 1 | Michal | 75 |


















