| Informacje o graczu: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Gre Szu | |||||||||||||||||||||||||||
| Płeć: | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Level: | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesja: | Master Sorcerer | |||||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | No Residence | |||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnie Logowanie: | Jun 08 2026, 21:09:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Status Konta: | Konto Płatne | |||||||||||||||||||||||||||
| Back Temple: | NIE | |||||||||||||||||||||||||||
| VIP Access: | TAK 15 dni 9 godz. 29 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o Koncie: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja: | Player | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekwipunek i szczegóły: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Lista zabić: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 109 przez Demon (2026-06-08, 19:48:57). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 111 przez Demon (2026-06-08, 19:45:56). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zabity na lvlu 103 przez Fire Elemental (2026-06-08, 19:11:38). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postacie: | ||
| Lp | Name: | Level: |
| 1 | Gre Szu | 114 |


















